Ghana Project 2012

Covers some development till 2016
001 002 P1000053 P1000367
P1000368 P1000369 P1000370 P1000371
P1000372 P1000378 P1000380 P1000381
P1000382 P1000383 P1000384 P1000385
P1000386 P1000387 P1000388 P1000389
P1000390 P1000391 P1000392 P1000393
P1000394 P1000395 P1000396 P1000397
P1000398 P1000399 P1000400 P1000401
P1000402 P1000403 P1000404 P1000405
P1000406 P1000407 P1000408 P1000409
P1000410 P1000411 P1000412 P1000413
P1000414 P1000521 P1000522 P1000525
P1000527 P1000529 P1000530 P1000531
P1000532 P1000534 P1000535 P1000536
P1000537 P1000538 P1000539 P1000952
P1000953 P1000955 P1000959 P1000961
P1000964 P1000965 P1000966 P1000970
P1000974 P1000975 P1000977 P1000978
P1000979 P1000982 P1000984 P1010209
P1010210 P1010211 P1010212 P1010213
P1010214 P1010215 P1010216 P1010217
P1010218 P1010219 P1020368 P1020369
P1020370 Photo-0009 Photo-0010 Photo-0011
Photo-0012 Photo-0013 Photo-0014 Photo-0018
Photo-0020 Photo-0021 Photo-0022 Photo-0023
Photo-0024 Photo-0027 Photo-0028 Photo-0029
Photo-0030 Photo-0032 Photo-0033 Photo-0034
Photo-0035 Photo-0036 Photo-0037 Photo-0037 2
Photo-0038 Photo-0039 Photo-0042 Photo-0043
Photo-0044 Photo-0045 Photo-0046 Photo-099
Photo-0108 Photo-0109 Photo-0112 Photo-0113
Photo-0120 Photo-0121 P1000015 P1000016
P1000017 P1000019 P1000020 P1000021
P1000022 P1000024 P1000025 P1000026
P1000027 P1000028 P1000029 P1000030
P1000031 P1000033 P1000034 P1000035
P1000036 P1000039 P1000040 P1000042
P1000046 P1000047 P1000048 P1000049
P1000050 P1000055 P1000056 P1000057
P1000058 P1000059 P1000060 P1000061
P1000062 P1000063 P1000064 P1000065
P1020371